-
Language
百臺中置軸轎運車交車現場
發布時間:
2018-12-30
繼成都領達物流有限公司在遼寧華馳專用汽車制造有限公司訂購的百臺中置軸轎運車,第二批交車現場,本次交車儀式進展非常順利且圓滿。為日后的進一步合作打下良好基礎。
【主要技術參數】 | ||||||
產品商標 | 鑫華馳牌 | 公告批次 | 298 | |||
產品名稱 | THD5220TCLC5型車輛運輸車 | 產品號 | - | |||
總質量(Kg) | 21500 | 外形尺寸(mm) | 10935×2550×3720 | |||
額定載質量(Kg) | 10205,10270 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |||
整備質量(Kg) | 11100 | 準拖掛車總質量(Kg) | 17000 | |||
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質量利用系數 | ||||
接近角/離去角(°) | 21/8 | 前懸/后懸(mm) | 1375/2760 | |||
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 1900+4900 | |||
軸荷(Kg) | 5600/5600/10300 | 最高車速(Km/h) | 110 | |||
其它 | 僅可運輸乘用車,ABS型號/生產企業為VIE ABS-II/上海萬捷汽車控制系統有限公司;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;車身結構代替側,后部防護,側、后部離地高均為350mm,僅選用底盤1900+4900mm軸距;該車可拖拽掛車,準拖掛車總質量17000kg;中置軸掛車的牽引桿深入量950mm,中置軸牽引桿連接器最大垂直靜載荷1000kg,允許最大橫向拉力:90KN;僅選用底盤:CA6DK1-32E5發動機,油耗值為:36.68L/100km,最大凈功率為236Kw. | |||||
【底盤技術參數】 | ||||||
底盤型號 | CA1220P1K2L6T3BE5A80 | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤(二類) | |||
商標名稱 | 解放牌 | 生產企業 | 一汽解放青島汽車有限公司 | |||
外形尺寸(mm) | 8700,9125X2499 X2780,3140 | 輪胎數 | 8 | |||
接近角/離去角(°) | 21/40 | 輪胎規格 | 275/70R22.5 | |||
鋼板彈簧片數 | 3/3/2+- | 前輪距(mm) | 1964/1964 | |||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 | |||
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||
CA6DK1-32E5 | 中國第一汽車集團公司 | 7146 | 239 |
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
相關新聞
2025年4月3日上午9時,遼寧華馳專用汽車制造有限公司黨支部,組織黨員、積極分子、發展對象前往新賓滿族自治縣上夾河革命烈士紀念碑,開展“緬懷先烈、砥礪初心”清明祭掃活動,通過敬獻鮮花、清掃墓園衛生的形式,追憶先烈功績,凝聚奮進力量。
2025-04-03
今日的奔波暫未換來成交的碩果,這只是銷售路上的一個小插曲。每一次的溝通都是成長,每一次的拒絕都是鋪墊。加油,向著明天的成交沖刺!
今日的奔波暫未換來成交的碩果,這只是銷售路上的一個小插曲。每一次的溝通都是成長,每一次的拒絕都是鋪墊。加油,向著明天的成交沖刺!
2024-12-30
聯系我們
生產制造地址:遼寧省撫順市南雜木工業園區
全國免費熱線:400 999 6768
網址:www.segou009.com
郵箱:Inhczyqc@163.com